
Concurso Cosplay 2014
Esse ano o concurso cosplay vem com premiação total de R$ 4,000 + sorteio exclusivo* para os cosplayers, confiram os regulamentos ao lado.
O Cosplay é uma atividade que encanta a todos que visitam os festivais de Anime que acontecem no Brasil, e no Anipólitan não podia ser diferente!
Sendo uma das atrações mais esperadas pelo público, o concurso cosplay é o momento em que os cosplayers tem a oportunidade de expor as suas habilidades teatrais (ou cômicas) para impressionar e divertir o público com personagem que estão representando!
Resultados
Modalidade: Desfile Tradicional
Juízes: Daniela Witchiko, Eder Cosmaker e Livia
Colocação | Nome do Participante | Personagem | Origem | Nota |
1° | Iaina Estrela C. Gonçalves | Moxxi | Borderlands | 9,5 |
2° | Caroline Oliveira | Erza Fare Well | Fairy Tail | 9,3 |
3° | Ludimilla Moreira | Morgana Espinhos Negros | League of Legends | 9 |
Modalidade: Individual Tradicional
Juízes: Daniela Witchiko, Eder Cosmaker e Livia
Colocação | Nome do Participante | Personagem | Origem | Nota |
1° | Iaina Estrela C. Gonçalves | Moxxi | Borderlands | 8,8 |
2° | Giovana Augusta | Ruby | Ruby | 7,3 |
3° | Tamiris Ramos | Arcanista | Diablo III | 7,8 |
Modalidade: Grupo Tradicional
Juízes: Daniela Witchiko, Eder Cosmaker e Livia
Colocação | Nome do Representante | Personagem | Origem | Nota |
1° | Carlos Antônio da Costa Mendes Junior | Fairy Tail | Fairy Tail | 8 |
10 melhores notas do Concurso Cosplay 2014 – Desfile Tradicional
Nome do Participante | Nome Personagem | Origem | Média |
Iaina Estrela C. Gonçalves | Moxxi | Borderlands | 9,50 |
Caroline Oliveira | Erza Fare Well | Fairy Tail | 9,30 |
Ludimilla Moreira | Morgana Espinhos Negros | League of Legends | 9,00 |
Andressa Souza | Morgana Noiva Fantasma | League of Legends | 8,17 |
Moabi Arthur | Guts | Berserker | 8,03 |
Poliana Xenofonte | Fênix | X-Men | 8,00 |
Moises Resch | Wolfmon | Digimon | 8,00 |
Vittoria Regia | Merida | Valente | 8,00 |
Tamiris Ramos | Arcanista | Diablo III | 7,83 |
Giovana Augusta | Ruby | Red | 7,67 |
05 melhores notas do Concurso Cosplay 2014 – Individual Tradicional
Nome do Participante | Nome Personagem | Origem | Média |
Iaina Estrela C. Gonçalves | Mad Moxxi | Borderlands | 8,83 |
Giovana Augusta | Ruby | Ruby | 7,80 |
Tamiris Ramos | Arcanista | Diablo III | 7,33 |
Yuri Santos do Carmo Cardoso | Battousai | Samuray | 5,83 |
Levi cardoso | Link | Ocarina of Zelda | 5,50 |
Notas do Concurso Cosplay 2014 – Grupo Tradicional
Nome do Representante | Nome do Grupo | Média |
Carlos Antônio da Costa Mendes Junior | Fairy Tail | 8 |
Modalidade Cosplay: Desfile Version
Juízes: Eder Cosmaker, Lívia, Viviane Pereira
Colocação | Nome do Participante | Personagem | Origem | Nota |
1° | Priscila de Paula | Coringa Steampunk | DC | 8,17 |
2° | Carolina Oliveira | Elizabeth | Bioshock | 8 |
Modalidade Cosplay: Individual Livre
Juízes: Eder Cosmaker, Lívia, Viviane Pereira
Colocação | Nome do Participante | Personagem | Origem | Nota |
1° | Alan Santos | Dead Pool (Elza) | Dead Pool | 7 |
2° | Ravel Mozart | Dovahkiin | Skyrin | 6 |
Modalidade Cosplay: Grupo Livre
Juízes: Eder Cosmaker, Lívia, Viviane Pereira
Colocação | Nome do Representante | Personagem | Nota |
1° | Carlos Antonio | Leemonada (One Piece e Fairy Tail) | 9,17 |
2° | Alan Santos | Cosplay Just Dance (Dead Pool e Charada) | 7,83 |
10 melhores notas Concurso Cosplay 2014 – Desfile Version
Nome do Representante | Personagem | Origem | Média |
Priscila de Paula | Coringa (Steampunk) | DC | 8,17 |
Carolina Oliveira | Elizabeth (Steampunk) | Bioshock | 8,00 |
Fabiana Barreto de Carvalhal | Yasul (Versão feminina) | League of Legends | 7,83 |
Ana Luisa Rios N. da Rocha | Capitão America (Versão feminina) | Marvel | 7,67 |
Tamires Ramos de Castro | Arlequina | DC | 7,33 |
Ludmila Morreira de Bezerra | Homem Sereia (Versão feminina) | Bob Esponja | 7,33 |
Yasmin Souza do Vale | Mexilhãozinho (Versão feminina) | Bob Esponja | 7,17 |
Viviane Salgado Silva | Baphomet (Versão feminina) | Ragnarok | 5,67 |
Mariana de Souza Leão Teles | Slanderman (Versão feminina) | Slanderman The Eight Papes) | 5,00 |
Driane Sales Ferreira de Melo | Law (Versão feminina) | One Piece | 4,67 |
05 melhores notas do Concurso Cosplay – Individual Livre
Nome do Participante | Nome Personagem | Origem | Média |
Alan Santos | Dead Pool | Dead Pool | 7,00 |
Rafael Mousart Gomes | Dovahkiin | Skyrim | 6,00 |
Ana Carolina de Araujo Ramos | Marceline | Hora da Aventura | 3,87 |
Vitor de Freitas Lima | L | Death Note | 2,87 |
Yuri Santos do Carmo Cardoso | Kenshim Himura | Samurai X | 0,33 |
Notas do Concurso Cosplay 2014 – Grupo Livre
Nome do Representante | Nome do Grupo | Média |
Carlos Antonio | Leemonada (One Piece e Fairy Tail) | 9,17 |
Alan Santos | Cosplay Just Dance (Dead Pool e Charada) | 7,83 |
Diego Alves Duplat | DC Batman | 6,33 |
Fernando Alves Bisneto | Falso Olhar (Naruto) | 6,33 |
Railane Aleixo Guedes | Mekai (Os Cavaleiros do Zodiaco) | 5,83 |
Premiação
Concurso Cosplay 2014
Desfile tradicional | R$500
1° Lugar: Troféu + R$400;
2° Lugar: Troféu + R$100;
3° Lugar: Troféu + Brinde.
Individual tradicional | R$1.000
1° Lugar: Troféu + R$800;
2° Lugar: Troféu + R$200;
3° Lugar: Troféu + Brinde.
Grupos tradicional | R$1.000
1° Lugar: Troféu + R$1.000;
2° Lugar: Troféu + Brinde
Individual livre | R$400
1° Lugar: Troféu + R$400;
2° Lugar: Troféu + Brinde.
Grupos livre | R$400
1° Lugar: Troféu + R$400;
2° Lugar: Troféu + Brinde.
Desfile version: | R$ 700
1° Lugar: Troféu + R$700;
2° Lugar: Troféu + Brinde
